Rensehovedet kan holdes i hånden og fastgøres for at imødekomme forskellige rengøringsbehov.
Dobbelt pendulmotorrensehoved, effektiv rengøring, ingen rengøringsmærker.
Fleksibel og justerbar rengøringslængde og -bredde, velegnet til rengøringsprodukter i forskellige størrelser.
Model | DPX-QC1500 | DPX-QP500 | DPX-QP200 | DPX-QP100 |
Laserkilde | CW 1500W | Puls 500W | Puls 200W | Puls 100W |
Fiberlængde | 10m (tilpasses) | 7m (tilpasses) | 5m (tilpasses) | 5m (tilpasses) |
Pulsenergi | / | 30mJ | 8 mJ, 1,8 mJ | 1,5mJ |
kølemetode | vandkøling | vandkøling | luftkøling | luftkøling |
Dimensioner | 800*550*1000 mm | 1140*896*1280mm | 647*440*859 mm | 647*440*859 mm |
Vægt | 190 kg | 250 kg | 75 kg | 70 kg |
Strømforbrug | <7kw | <5 kw | <1,2kw | <0,8kw |
Applikationsindustrien | Formindustri (dæk), jernbanetransport (skinne- og hjulpar), dele til entreprenørmaskiner | |||
Rengøringsobjekt | Rustlag, olieagtigt lag, oxidlag, belægning, pletteringslag | |||
Ansøgningsnote | CW laserrensemaskine: Forfølgelse af effektivitet, høj energi, velegnet til rensning af genstridigt rustlag og lave krav til varmetilførsel og substratskader. Puls laser rensemaskine: Pursuit of effect, velegnet til rensning af forme og fine dele, lille varmetilførsel, stort set ingen skade på underlaget. |
18823836110